Prêt à vous lancer ?
Inscrivez-vous en ligne. Accédez à votre compte Sokin en quelques minutes.
Saisissez les opportunités internationales grâce à la tarification simple de Sokin. Aucuns frais cachés, aucune surprise.
Les frais d'autorisation sont facturés dans la devise de la commande du client, sur la base de l'équivalent au taux indiqué ci-dessus.
| Payment Method | Domestic payment fee | International payment fee | Fixed fee | Settlement currency |
|---|---|---|---|---|
| Visa | 1.2% | 1.9% | $0.20 | AUD, CAD, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD |
| Mastercard | 1.2% | 1.9% | $0.20 | AUD, CAD, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD |
| Apple Pay | Defined by card used | Defined by card used | $0.20 | AUD, CAD, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD |
| Google Pay | Defined by card used | Defined by card used | $0.20 | AUD, CAD, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD |
| Payment Method | Domestic payment fee | International payment fee | Fixed fee | Settlement currency |
|---|---|---|---|---|
| Visa | 1.2% | 2.5% | $0.15 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Mastercard | 1.2% | 2.5% | $0.15 | GBP, USD, EUR, CAD |
| American Express | 1.2% | 2.5% | $0.15 | GBP, USD, EUR, CAD |
| UnionPay | 1.2% | 2.5% | $0.15 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Apple Pay | Defined by card used | Defined by card used | $0.15 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Google Pay | Defined by card used | Defined by card used | $0.15 | GBP, USD, EUR, CAD |
| AliPay | 2.5% | 3.95% | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| WeChat Pay | 2.4% | 2.4% | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| iDeal | 0% | 0% | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| SEPA DD | 0.65% | 0.65% | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Payment Method | Domestic payment fee | International payment fee | Fixed fee | Settlement currency |
|---|---|---|---|---|
| Visa | 2.7% | 3.95% | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Mastercard | 2.7% | 3.95% | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| American Express | 2.7% | 3.95% | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| UnionPay | 2.7% | 3.95% | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Apple Pay | Defined by card used | Defined by card used | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Google Pay | Defined by card used | Defined by card used | $0.20 | GBP, USD, EUR, CAD |
| AliPay | 2.5% | 3.95% | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| WeChat Pay | 2.4% | 2.4% | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| iDeal | 0% | 0% | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| SEPA DD | 0.65% | 0.65% | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Payment Method | Domestic payment fee | International payment fee | Fixed fee | Settlement currency |
|---|---|---|---|---|
| Visa | 2.7% | 3.5% | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Mastercard | 2.7% | 3.5% | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| American Express | 2.7% | 3.5% | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| UnionPay | 2.7% | 3.5% | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Apple Pay | Defined by card used | Defined by card used | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| Google Pay | Defined by card used | Defined by card used | $0.25 | GBP, USD, EUR, CAD |
| AliPay | 2.5% | 3.95% | $0.30 | GBP, USD, EUR, CAD |
| WeChat Pay | 2.4% | 2.4% | $0.30 | GBP, USD, EUR, CAD |
| iDeal | 0% | 0% | $0.30 | GBP, USD, EUR, CAD |
| SEPA DD | 0.65% | 0.65% | $0.30 | GBP, USD, EUR, CAD |
Inscrivez-vous en ligne. Accédez à votre compte Sokin en quelques minutes.
